根據(jù)學(xué)院、書(shū)院下發(fā)關(guān)于2018級(jí)本科生“朋輩導(dǎo)師”通知及評(píng)選條件,學(xué)院、書(shū)院組織展開(kāi)評(píng)選工作,經(jīng)過(guò)評(píng)審委員會(huì)決議,最終結(jié)果如下:
序號(hào) | 年級(jí) | 姓名 | 班級(jí) |
1 | 2018級(jí)博士 | 艾先能 | 工商管理 |
2 | 2018級(jí)博士 | 陳倩倩 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
3 | 2018級(jí)博士 | 崔遵康 | 2018級(jí)博士班 |
4 | 2018級(jí)博士 | 李睿 | 工商管理 |
5 | 2018級(jí)博士 | 喬晚馨 | 管理科學(xué)與工程 |
6 | 2018級(jí)博士 | 王志遠(yuǎn) | 管理科學(xué)與工程 |
7 | 2018級(jí)博士 | 吳叢珊 | 管理科學(xué)與工程 |
8 | 2018級(jí)博士 | 張萌 | 管理科學(xué)與工程 |
9 | 2018級(jí)博士 | 張真銘 | 工商管理 |
10 | 2018級(jí)博士 | 周雪亮 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員學(xué) |
11 | 2018級(jí)博士 | 吉嫦婧 | 2018級(jí)博士班 |
12 | 2018級(jí)碩士 | 王雪 | 工商管理18碩6班 |
13 | 2017級(jí) | 鞠睿琪 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英文) |
14 | 2017級(jí) | 劉劍峰 | 會(huì)計(jì)班 |
15 | 2017級(jí) | 譚雨汀 | 會(huì)計(jì)班 |
16 | 2017級(jí) | 顏杰 | 會(huì)計(jì)班 |
17 | 2017級(jí) | 楊薇 | 會(huì)計(jì)班 |
18 | 2017級(jí) | 李佳璇 | 會(huì)計(jì)班 |
19 | 2017級(jí) | 朱睿琦 | 信管班 |
20 | 2016級(jí) | 高銘澤 | 國(guó)貿(mào)雙語(yǔ) |
21 | 2016級(jí) | 鄭格 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
22 | 2016級(jí) | 廖靜儀 | 工商管理 |
23 | 2016級(jí) | 栗崢 | 中外會(huì)計(jì) |
24 | 2016級(jí) | 普若洋 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
25 | 2016級(jí) | 秦韌 | 中外會(huì)計(jì) |
26 | 2016級(jí) | 周雪晨 | 中外會(huì)計(jì) |
27 | 2015級(jí) | 李崢 | 會(huì)計(jì)班 |
28 | 2015級(jí) | 邵帥 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
29 | 2015級(jí) | 李高翔 | 工商管理 |
30 | 2015級(jí) | 李京晏 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
31 | 2015級(jí) | 張蔚 | 中外會(huì)計(jì) |
32 | 2015級(jí) | 徐文慧 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
33 | 2015級(jí) | 陸旭米 | 會(huì)計(jì)班 |
特此公示。
公示時(shí)間:11月8日至11月12日
有任何疑問(wèn)請(qǐng)于12日前向本年級(jí)輔導(dǎo)員反饋。